Residentie Chloƫ is een nieuwbouwproject gelegen in het centrum van het mooie Opwijk. Bij de ontwikkeling van dit project werd er rekening gehouden met een rustgevende en verzorgde architecturale invulling: gebouwen en inplanting vormen een modern, harmonisch en esthetisch geheel. Deze woonparel is voorzien van alle comfort en wordt afgewerkt met materialen van topkwaliteit! 
- Wg - Vg - Gvv - Gvkr - Gmo.
- EPB in opmaak.
- Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. P-score: A - G-score: onbekend
            
        - Wg - Vg - Gvv - Gvkr - Gmo.
- EPB in opmaak.
- Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. P-score: A - G-score: onbekend
Beschikbaarheid
| gelijkvloers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloerse verd. + tuin - 5095663 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin/terras 66,00 m² | Prijs verkocht | |
| Gelijkvloerse verd. + tuin - 5095664 | Kamers 2 | Bew. opp 99,00 m² | Tuin/terras 108,00 m² | Prijs verkocht | |
| Duplex - 5096093 | Kamers 2 | Bew. opp 106,00 m² | Tuin/terras 118,00 m² | Prijs verkocht | |
| Gelijkvloerse verd. + tuin - 5096675 | Kamers 2 | Bew. opp 96,00 m² | Tuin/terras 160,00 m² | Prijs verkocht | |
| eerste verdieping | |||||
| Appartement - 5096683 | Kamers 2 | Bew. opp 107,00 m² | Tuin/terras 20,00 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - 5096817 | Kamers 2 | Bew. opp 92,00 m² | Tuin/terras 30,00 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - 5096834 | Kamers 2 | Bew. opp 108,00 m² | Tuin/terras 20,00 m² | Prijs verkocht | |
| tweede verdieping | |||||
| Penthouse - 5096849 | Kamers 2 | Bew. opp 100,00 m² | Tuin/terras 34,00 m² | Prijs verkocht | |
| Penthouse - 5096852 | Kamers 2 | Bew. opp 104,00 m² | Tuin/terras 61,00 m² | Prijs verkocht | |
Interesse in dit project?
 
            Robbe Jacops
0468 35 15 46
ref: 5095630
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                            
                        